Размеры одежды
Основные признаки мужских размеров одежды Основные признаки женских размеров одежды
Размер | 88/92 (44/46) | 96/100 (48/50) | 104/108 (52/54) | 112/116 (56/58) | 120/124 (60/62) |
Обхват груди, см. | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
Обхват талии, см. | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Обхват бёдер, см. | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Размер | 88/92 (44/46) | 96/100 (48/50) | 104/108 (52/54) | 112/116 (56/58) | 120/124 (60/62) |
Обхват груди, см. | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
Обхват талии, см. | 70-74 | 78-82 | 86-92 | 96-100 | 104-108 |
Обхват бёдер, см. | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Шкала ростов для мужчин Шкала ростов для женщин
Рост |
Рост по ГОСТ, см |
Фактический
рост, см |
1-2 |
158-164 |
155-167 |
3-4 |
170-176 |
168-179 |
5-6 |
182-188 |
180-191 |
Рост |
Рост по ГОСТ, см |
Фактический
рост, см |
1-2 |
146-152 |
143-154 |
3-4 |
158-164 |
155-167 |
5-6 |
170-176 |
168-179 |